Pronostici Calcio Gratis
Bentornati!
Oggi proviamo una multipla con tutti pronostici over 1.5 da difficoltà elevata, ben 14 risultati, così da arrivare a i primi 100 incontri pronosticati in questo periodo pre-stagionale.
Nel post, oltre alla giocata odierna, da cui prendere spunto per le tue giocate o nel caso giocarla anche tu, trovi la prova della nostra giocata precedente.
Come sempre gioca responsabilmente quello che vuoi e che puoi, le scommesse sono divertimento non farle diventare una dipendenza.
Oggi ci proviamo con:
EVENTO | RISULTATO | CAMPIONATO |
A. Vienna v Innsbruck | Over 1.5 | T. Bundesliga AUSTRIA orario 20.45 |
St. Liegi v Gent | Over 1.5 | Jupiler League BELGIO orario 20.30 |
AC Ajaccio v Troyes | Over 1.5 | Ligue 2 FRANCIA orario 20.00 |
GFC Ajaccio v Paris FC | Over 1.5 | Ligue 2 FRANCIA orario 20.00 |
Orleans v Lens | Over 1.5 | Ligue 2 FRANCIA orario 20.00 |
Red Start v Niort | Over 1.5 | Ligue 2 FRANCIA orario 20.00 |
Valenciennes v Auxerre | Over 1.5 | Ligue 2 FRANCIA orario 20.00 |
Braunschweig v Karlsuher | Over 1.5 | 3. Liga GERMANIA orario 19.00 |
Hannover II v Havelse | Over 1.5 | Reg.liga Nod GERMANIA orario 19.00 |
Wiedenbruck v Verl | Over 1.5 | Reg.liga Ovest GERMANIA orario 19.00 |
Offenbach v Elversberg | Over 1.5 | Reg.liga S.West GERMANIA orario 19.00 |
Wisla v Legnica | Over 1.5 | Ekstraklasa POLONIA orario 20.30 |
Mlada Boleslav v Sigma O. | Over 1.5 | 1. Liga REP. CECA orario 18.30 |
Lok. Mosca v CSKA Mosca | Over 1.5 | Supercoppa RUSSIA orario 20.30 |
QUOTA | 65.10 |
Good luck da Cryptostartitalia!
Giocata precedente

TABELLA RIEPILOGATIVA CSITALIABET 2018
GIOCATE | WIN | LOSS | % WIN | % LOSS |
19 | 2 | 17 | 10,6 | 89,4 |
RISULTATI | WIN | LOSS | % WIN | % LOSS |
86 | 51 | 35 | 59,3 | 40,7 |
Ti è piaciuto il post e ti piacciono i contenuti del nostro blog? Se vuoi puoi supportarci con una piccola donazione.