Pronostici Calcio Gratis
Ecco la nostra proposta per oggi.
Nel post, oltre alla giocata odierna, da cui puoi prendere spunto per le tue giocate o nel caso giocarla anche tu, trovi la prova della nostra giocata precedente.
Come sempre gioca responsabilmente quello che vuoi e che puoi, le scommesse sono divertimento non farle diventare una dipendenza.
Oggi ci proviamo con:
EVENTO | RISULTATO | CAMPIONATO |
Jong Az v Almere | Over 1.5 | Eerste divisie OLANDA orario 20.00 |
Horsens v Aalborg | Over 1.5 | Superliga DANIMARCA orario 19.00 |
Lahti v Rovaniemi | Over 1.5 | Veikk.sliga FINLANDIA orario 17.30 |
SJK v Ilves | Over 1.5 | Veikk.sliga FINLANDIA orario 17.30 |
Crystal Palace v Liverpool | Over. 1.5 | Premier league ENGLAND orario 21.00 |
Valencia v Atletico Madrid | Over. 1.5 | LaLiga SPAGNA orario 20.00 |
Gimnastic v Tenerife | Over. 1.5 | LaLiga 2 SPAGNA orario 20.00 |
Kasimpasa v Basaksehir | Over. 1.5 | Superlig TURCHIA orario 20.45 |
Bodo/glimt v Odd | Over. 1.5 | Eliteserien NORVEGIA orario 19.00 |
Goteborg v Ostersund | Over. 1.5 | Allsvenskan SVEZIA orario 19.00 |
Osters v IK Frej | Over. 1.5 | Superettan SVEZIA orario 19.00 |
Gefle v Brage | Over. 1.5 | Superettan SVEZIA orario 19.00 |
Atalanta v Frosinone | Over. 1.5 | Serie A ITALIA orario 20.30 |
Metz v AC Ajaccio | Over. 1.5 | Ligue 2 FRANCIA orario 20.45 |
QUOTA | 27.01 |
Good luck da Cryptostartitalia!
Giocata precedente

TABELLA RIEPILOGATIVA CSITALIABET 2018
GIOCATE | WIN | LOSS | % WIN | % LOSS |
24 | 2 | 22 | 8,4 | 91.6 |
RISULTATI | WIN | LOSS | % WIN | % LOSS |
146 | 96 | 50 | 65,7 | 34,3 |
Ti è piaciuto il post e ti piacciono i contenuti del nostro blog? Se vuoi puoi supportarci con una piccola donazione.